पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय खम्मम
दिनांक 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार रिक्तियाँ
| कक्षा | स्वीकृत संख्या | वर्तमान संख्या | रिक्तियाँ | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| II | 120 | 106 | 14 | |
| III | 120 | 110 | 10 | |
| IV | 120 | 110 | 10 | |
| V | 120 | 112 | 8 | |
| VI | 120 | 116 | 4 | |
| VII | 120 | 114 | 6 | |
| VIII | 120 | 112 | 8 | |
| IX | 120 | 108 | 12 | |
| X | 120 | 79 | 41 | |
| XII | 40 | 5 | 35 |
हस्ताक्षर
प्रधानाचार्य